Дворник № 187 27.08.2002 - 03.09.2002
Цифры
Мэрия под контролем – 30
Информация предоставлена комитетом по финансам и контролю мэрии Калининграда
В июле 2002 года в бюджет Калининграда поступили 191,3 млн. руб. (В июне город получил 118,4 млн. руб. доходов). Из областного бюджета получена дотация в 5,5 млн. руб. на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и на компенсацию расходов, вызванных повышением первого разряда ЕТС. От продажи муниципального имущества получено 18,5 млн. руб. Эти средства пошли на выплату зарплаты бюджетникам, капитальный ремонт дорог, жилья, учреждений образования, здравоохранения, оплату потребленных муниципальными предприятиями и учреждениями топлива, тепловой и электроэнергии, текущее содержание социальной сферы города.
ОТКУДА
Всего – 215,3 млн. руб. Из них:
96,1 млн. руб., или 50,2 % от всех полученных доходов | - подоходный налог |
28,7 млн. руб., или 15% | - неналоговые доходы |
18 млн. руб., или 9,4% | - налог на совокупный доход |
16,6 млн. руб., или 8,7% | - налог на прибыль |
13,1 млн. руб., или 6,8% | - налог с продаж |
11,7 млн. руб., или 6,1% | - налог на имущество |
КУДА
66,3 млн. руб. | – заработная плата работникам бюджетной сферы |
28,3 млн. руб. | – расчеты за потребляемую муниципал. учреждениями тепло- и электроэнергию |
14,9 млн. руб. | – погашение и обслуживание муниципального долга |
14,3 млн. руб. | – ремонт дорог и приобретение дорожной техники |
12,3 млн. руб. | – текущее содержание учреждений бюджетной сферы |
8,2 млн. руб. | – мероприятия по благоустройству |
7,2 млн. руб. | – дотация МП «Водоканал» на покрытие убытков от предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
6,6 млн. руб. | - капитальный ремонт учреждений социальной сферы |
5 млн. руб. | – питание в больницах, школах, детских садах, учреждениях социальной защиты; бесплатное питание детей до 2-х лет |
4,7 млн. руб. | – оплата газа, потребляемого муниципальными предприятиями топливно-энергетического комплекса |
4,5 млн. руб. | – реконструкция Центральной водонапорной станции |
3,9 млн. руб. | – расчеты с фондом обязательного медицинского страхования за неработающее население города |
3,6 млн. руб. | – приобретение топлива для муниципальных котельных и учреждений бюджетной сферы |
3,6 млн. руб. | – финансирование муниципальных транспортных предприятий |
3,3 млн. руб. | – финансирование УМП ФК «Балтика» |
2,4 млн. руб. | – капитальный ремонт жилого фонда |
1,3 млн. руб. | – финансирование летней оздоровительной кампании для детей и подростков |
1,3 млн. руб. | – реконструкция больницы скорой медицинской помощи |
0,9 млн. руб. | – выплата компенсации за приобретение методической литературы педагогическим работникам |
0,8 млн. руб. | – адресная и экстренная помощь |
0,6 млн. руб. | – приобретение медикаментов для учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты |
0,4 млн. руб. | – ремонт лифтов |
0,3 млн. руб. | – капитальный ремонт подстанции скорой медпомощи Октябрьского района |
0,2 млн. руб. | – работы по газификации города |
0,2 млн. руб. | – финансирование целевых программ «Компьютеризация поликлиники на 2002-2004 гг.», «Вакцинопрофилактика на 2001-2005 гг.» |
Комментарий: